成都联通3G无线上网卡采用全球主流3G标准WCDMA,全球客户超过2.5亿,技术成熟。下载最高数度可达14.4Mbps,即使在高速行驶的列车上,同样能做到连接稳定不掉线。
在只有两到三格信号的情况下,实测网速超过超过1m的adsl宽带。
联通3G无线上网卡新推出优惠套餐一:80元省内3G流量。
缺点:不能切换到2G网络使用。
| 人员 | 优点 |
|---|---|
| 经常在国内出差,需要经常通过上网完成工作的人员 | 本地、漫游一个价,可以节省大量费用;主流,成熟的产品,能够满足工作过程中的可靠,快速要求;如果每月使用流量的差异较大,更能让你节省大量的上网费 |
| 经常需要外出与客户交流,同时又需要经常上网工作的人 | 主流,成熟的产品,能够满足工作过程中的可靠,快速要求;如果每月使用流量的差异较大,更能让你节省大量的上网费 |
| 喜欢自由上网工作,娱乐的时尚一族 | 上网可靠、快速,上网工作、娱乐自由自在。 |
| 成都市周边不能有线上网而又需要经常上网工作的厂区工作人员或者其他工作人员 | 上网可靠、快速,提高工作效率。 |
| 3G无线上网卡样式 | 含网费 | 网费到帐方式 | 品牌、型号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 780 | 开通时到帐 |
单卖资费卡 |
720 | |
| 780 | 开通时到帐 |
实创兴 直插型USB2.0接口 高速上网(下行 7.2Mbps 上行384Kbps) |
850 | |
| 780 | 开通时到帐 |
中兴 直插型USB2.0接口 |
920 | |
| 780 | 开通时到帐 |
华为 直插型USB2.0接口 |
950 |
| 月上网流量 | 月使用费 |
备注 |
|---|---|---|
| 低于1.7GB | 80元+(总流量-1000M)×0.1元 | 不低于80元 |
| 1.7GB至3.5GB | 150元+(总流量-3000M)×0.1元 | 不低于150元 |
| 3.5GB至6GB | 200元+(总流量-5000M)×0.1元 | 不低于200元 |
| 6GB至15GB | 300元+(总流量-10000M)×0.1元 | 不低于300元 |
| 补充说明 | 流量达到15GB时,上网功能自动关闭,下月自动开通 | |
成都联通3G无线上网卡(标准套餐)价格 |
||||
| 3G无线上网卡样式 | 含网费 | 网费到帐方式 | 品牌、型号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 开通时到帐 使用无时间限制 |
单卖资费卡 | 950 | |
| 1200 | 开通时到帐 使用无时间限制 |
中兴 直插型USB2.0接口 |
1180 | |
| 1200 | 开通时到帐 使用无时间限制 |
华为 直插型USB2.0接口 |
1200 | |